Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Tenkai |
Certificering: | ISO9001-2015 |
Modelnummer: | UFP42A |
Min. bestelaantal: | Eén stuk. |
Prijs: | Negotiate/Competitive |
Verpakking Details: | Houten doospakket |
Levertijd: | Binnen een week |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Levering vermogen: | 300pcs/day |
Materiaal: | Koper/roestvrij staal | Temperatuur van het koperen ontwerp: | -196 °C-225 °C |
---|---|---|---|
Koperen MAX-ontwerpdruk: | 4.5 Mpa | Ontwerptemperatuur van roestvrij staal: | -196 °C-550 °C |
Maximale ontwerpdruk van roestvrij staal: | 2.5 MPa | Verbindingsmodus: | Vrouwelijke draad, flens, SAE flens, soldeer |
Garantieperiode: | 12 maanden | Structuur: | Plaatwarmtewisselaar |
Maximale stroom: | 18 m3/h | Maximale druk: | 4.5Mpa |
Markeren: | 4.5Mpa warmtewisselaar van de verwarmingsplaat,Onregelmatige stroombaan geslepen warmtewisselaar,4.5Mpa koperen gelaste warmtewisselaar |
Warmtegeleidingsprestaties Type UFP42a Asymmetrisch stroompad Brazed Plate Heat Exchanger
Inleiding van het product:
Ongelijk stroompad is een innovatief patent dat afkomstig is van een geslepen warmtewisselaar. Dit soort ongelijk stroompad betekent dat het anders is op koude en warmte voor het padvolume.Het is gunstig om te profiteren van een redelijke drukdaling op beide flanken.Als er verschillende stromen of verschillende vloeistoffeigenschappen zijn, bijvoorbeeld olie en water, of een andere redelijke drukdaling nodig is op twee zijden.Om de hoeveelheid warmtewisselaarplaten per eenheid tot een minimum te beperken.In sommige gevallen vermindert de hoeveelheid warmtewisselaar onder dezelfde maximale belasting met 25%. Het padvolume van de primaire zijde is 25% groter dan dat van de secundaire zijde.
TYPE | B(mm) | C(mm) | D ((mm) | E(mm) | Dikte ((mm) | Gewicht ((kg) | Maximale stroom (m3/h) | Voor de toepassing van deze verordening wordt de volgende definitie toegevoegd: |
UFP 10 | 77 | 42 | 155 | 119 | 9+1,25N | 0.28+0.027N | 4 | Drie vierde.5 |
UFP 20A | 93 | 40 | 323 | 269 | 9+1.5N | 1+0,09N | 8 | Drie vierde.5 |
UFP 42A | 121 | 68 | 332 | 279 | 10+1,53N | 2.05+0.11N | 18 | Drie vierde.5 |
UFP 62FA | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1,98N | 2.379+0.18N | 18 | Drie vierde.5 |
UFP 62FB | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1,98N | 2.379+0.18N | 18 | Drie vierde.5 |
UFP 95FA | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2,05N | 15+0,36N | 42 | Drie vierde.5 |
UFP 95FB | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2,05N | 15+0,36N | 42 | Drie vierde.5 |
Werkplaats: