Plaats van herkomst: | CHINA (Binnenland) |
---|---|
Merknaam: | Tenkai |
Certificering: | ISO9001-2015 |
Modelnummer: | I60B |
Min. bestelaantal: | 4pcs |
Prijs: | Negotiate/Competitive |
Verpakking Details: | Houten doospakket |
Levertijd: | binnen 7 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Levering vermogen: | 230 stuks/dag |
Materiaal: | Koolstofstaal | Maximale ontwerpdruk: | 1.6 MPa |
---|---|---|---|
Verbindingsmodus: | Clamps, flens, externe draad | Garantieperiode: | 12 maanden |
Structuur: | Gaskets | HS-code: | 8419500090 |
Toepassing: | Geconcentreerde verwarming/textiel/papierproductie/HVAC/chemie/olie,gas/metallurgie/elektrische ener | ||
Markeren: | 1.6Mpa gasketplaatwarmtewisselaar,1.6Mpa gasketplatenverdamper,Gasketplaatwarmtewisselaar voor de olie-industrie |
Gasketplaat warmtewisselaar Carbon Steel HS-CODE 8419500090 Toepassen in de olieproductie-industrie
Inleiding:
Een gasketplaatwarmtewisselaar is een warmteoverdrachtapparaat dat bestaat uit een reeks afzonderlijke platen die gemakkelijk kunnen worden ontmanteld en opnieuw kunnen worden gemonteerd.Elke plaat heeft speciale patronen die stroomkanalen creëren voor de hete en koude vloeistoffenHet afneembare ontwerp biedt flexibiliteit voor onderhoud, reiniging en aanpassingen.
Toepassing:
HVAC-industrie, Chemische industrie, Energieproductie, Olie- en gasindustrie, Metallurgische industrie, Pulp- en papierindustrie, Textielindustrie, Papierindustrie, Geconcentreerde verwarming,Elektrische energie, olieproductie, scheepvaart, enz.
Toepassen in de olieproductie industrie:
Productkenmerken:
TYPE | A (mm) | B(mm) | C(mm) | D ((mm) | E(mm) | Hoogte (mm) (van het midden van de bodem tot de grond (mm) |
Max.LC (mm) |
Verbindingspad (mm) | Maximale doorstroming (m3/h) | Ontwerpdruk (Mpa) | Max. stukken |
K60B | N ((2.0+X) | 320 | 140 | 920 | 689 | 115 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 250 |
K60H | N ((3.0+X) | 320 | 140 | 920 | 689 | 115 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 203 |
K100B | N ((2,55+X) | 470 | 225 | 1051 | 763 | 160 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 278 |
K100H | N ((3.95+X) | 470 | 225 | 1051 | 763 | 160 | 1600 | 100 | 140 | .0/1.6/2.5 | 180 |
K130H | N ((3.95+X) | 610 | 298 | 1591.4 | 1095.4 | 241 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6 | 600 |
K150B | N ((2.5+X) | 610 | 298 | 1790 | 1294 | 250 | 3000 | 150 | 360 | .0/1.6/2.5 | 600 |
K150H | N ((3.95+X) | 610 | 298 | 1790 | 1294 | 250 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
Werkplaats:
Pakket:
Testgebied: