Materiaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Maximale ontwerpdruk: | 1,0 MPa |
---|---|---|---|
Verbindingsmodus: | Vrouwelijke draad, flens, SAE flens, soldeer | Garantieperiode: | Eén jaar |
Structuur: | Plaatwarmtewisselaar | HS-code: | 8419500090 |
Toepassing: | HVAC-industrie/chemische industrie/elektronica/voedselindustrie/farmaceutische industrie en gezondhe | ||
Markeren: | Betrouwbare koelplaatwarmtewisselaar,Koelplaatwarmtewisselaar 8m3/h,Warmtewisselaar van het legerde type van 8 m3/h |
Koperen materiaal geslepen plaatwarmtewisselaar Koel- en koelsystemen Maximale doorstroming 8m3/h
Inleiding:
Een gelaste plaatwarmtewisselaar is een warmteoverdraagapparaat dat gebruikmaakt van legeringstechnologie om metalen platen samen te voegen.van roestvrij staal en zijn in een gegolfd patroon geplaatst.
De warmtewisselaars van geslepen platen bestaan uit meerdere platen die met behulp van een geslepen proces aan elkaar zijn gestapeld en permanent zijn gebonden.wordt gesmolten en stroomt in de golfformatieDeze legertechniek zorgt voor een uitstekende thermische geleidbaarheid en structurele integriteit.
Productkenmerken:
Breed werkbereik: Lasplaatwarmtewisselaars kunnen een breed scala aan temperaturen en druk verwerken, waardoor ze veelzijdig zijn voor verschillende toepassingen.
Snel en responsief: Door het compacte ontwerp en de efficiënte platte-arrangement bieden gesoldeerde platenwarmtewisselaars een snelle warmte-uitwisseling en een snelle reactie op veranderende omstandigheden.
Duurzaam en betrouwbaar: De gelaste constructie biedt uitstekende weerstand tegen corrosie en mechanische spanning, waardoor duurzaamheid en betrouwbare werking op lange termijn worden gewaarborgd.
TYPE | B(mm | C(mm | D ((mm) | E(mm) |
Dikte (mm) |
Gewicht ((kg) | Maximale doorstroming (m3/h) | Ontwerpdruk (Mpa) |
SB14 | 77 | 42 | 206 | 172 | 9+2.3N | 0.7+0.06N | 8 | 1/3/4.5 |
SB16 | 78 | 42 | 208 | 172 | 9+2.24N | 0.6+0.049N | 8 | 1/3/4.5 |
SB18 | 95 | 50 | 210 | 165 | 7+3.1N | 0.7+0.06N | 8 | 1 |
SB20B | 78 | 42 | 318 | 282 | 9+2.3N | 1+0,08N | 8 | Drie vierde.5 |
SB20C | 77 | 42 | 313 | 278 | 10+1.28N | 0.9+0.07N | 8 | Drie vierde.5 |
SB26 | 111 | 50 | 310 | 250 | 10+2,32N | 1.3+0.12N | 18 | Drie vierde.5 |
SB26F | 107 | 50 | 307 | 250 | 10+1,98N | 1.3+0.1N | 18 | Drie vierde.5 |
SB28B | 120 | 72 | 290 | 243 | 10+2,36N | 1.5+0.133N | 18 | Drie vierde.5 |
SB28C | 120 | 63 | 290 | 234 | 10+2,36N | 1.5+0.133N | 18 | Drie vierde.5 |
SB30 | 126 | 70 | 307 | 250 | 10+2,35N | 2.2+0.16N | 18 | Drie vierde.5 |
SB52A | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.21N | 18 | Drie vierde.5 |
SB52B | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.19N | 18 | Drie vierde.5 |
SB53 | 106 | 50 | 522 | 466 | 9+2.1N | 2.6+0.27N | 18 | Drie vierde.5 |
SB62A | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2,35N | 2.379+0.194N | 18 | Drie vierde.5 |
SB62B | 120 | 63 | 528 | 470 | 10+2,35N | 2.379+0.194N | 18 | Drie vierde.5 |
SB65 | 125 | 65 | 540 | 480 | 11+2.28N | 2.5+0.228N | 18 | Drie vierde.5 |
SB95A | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2,7N | 7.8+0.44N | 42 | Drie vierde.5 |
SB95B | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2,7N | 7.8+0.44N | 42 | Drie vierde.5 |
SB120A | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2,34N | 7.2+0.52N | 42 | Drie vierde.5 |
SB120B | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2,34N | 7.2+0.52N | 42 | Drie vierde.5 |
SB190 | 303 | 179 | 695 | 567 | 13+2.3N | 12+0,61N | 100 | 1.6/2.1/3 |
SB200A | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB200B | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB200E | 320 | 207 | 742 | 624 | 14+2,7N | 13+0,67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB202 | 319 | 188 | 741 | 603 | 16+2,85N | 13+0,957N | 100 | 2.1/3 |
SB300 | 370 | 118 ((95.5) | 995 | 861 ((816) | 17+2.675N | 20+1.26N | 200 | 1.6/2.1/3 |
SB500 | 304 | 179 | 982 | 854 | 17+2.29N | 26.6+0.93N | 200 | 2.1/3 |
SB01 | 390 | 204 | 1320 | 1132 | 22+2,75N | 30+1.8N | 300 | Drie vierde.5 |
Werkplaats:
Verpakking: