Materiaal: | SM0254 | Maximale ontwerpdruk: | 2.5 MPa |
---|---|---|---|
Verbindingsmodus: | Clamps, flens, externe draad | Garantieperiode: | Eén jaar |
Structuur: | Gaskets | HS-code: | 8419500090 |
Toepassing: | Metallurgische industrie/HVAC-industrie/chemische industrie/elektronica-industrie en gezondheidszorg | ||
Markeren: | SM0254 Verwarmingsonderdrukker met pakplaat,Eenvoudig ontmantelde gasketplaatwarmtewisselaar,SM0254 plaat- en pakketwarmtewisselaar |
B100H-serie Gasket Plate Warmtewisselaar SM0254 Materiaal voor de elektriciteitsproductie
Inleiding:
Een gasketplaatwarmtewisselaar is een warmteoverdrachtapparaat dat bestaat uit een reeks afzonderlijke platen die gemakkelijk kunnen worden ontmanteld en opnieuw kunnen worden gemonteerd.Elke plaat heeft speciale patronen die stroomkanalen creëren voor de hete en koude vloeistoffenHet afneembare ontwerp biedt flexibiliteit voor onderhoud, reiniging en aanpassingen.
Elektriciteitsproductie: Afneembare plaatwarmtewisselaars worden in elektriciteitscentrales gebruikt voor systemen voor terugwinning van afvalwarmte, waardoor het brandstofverbruik wordt verbeterd en de uitstoot van koolstof wordt verminderd.
Samengevat spelen loskoppelbare plaatwarmtewisselaars een vitale rol in verschillende industriële sectoren, omdat ze warmteherstel, energiebesparing en procesoptimalisatie mogelijk maken.
Productkenmerken:
TYPE | A (mm) | B(mm | C(mm | D ((mm) | E(mm) | Hoogte (mm) (van het midden van de bodem tot aan de grond) (mm) |
Max, LC (mm) |
Verbindingspad (mm) | Maximale doorstroming (m3/h) | Ontwerpdruk (Mpa) | Max. stukken |
B30B | N ((2.5+X) | 180 | 60 | 480 | 357 | 62 | 500 | 32 | 18 | 1.0 | 95 |
B60B | N2.0+X | 320 | 140 | 920 | 640 | 140 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 250 |
B60H | N ((3.0+X) | 320 | 140 | 920 | 640 | 140 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 203 |
B100B | N ((2,55+X) | 470 | 225 | 1069 | 719 | 183 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 278 |
B100H | N ((3.95+X) | 470 | 225 | 1069 | 719 | 200 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 180 |
B150B | N ((2.5+X) | 610 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
B150H | N ((3.95+X) | 610 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
B200H | N(4+X) | 780 | 353 | 2260 | 1478 | 380 | 3000 | 200 | 600 | 1.0/1.6 | 480 |
B250B | N ((2.5+X) | 920 | 439 | 2895 | 1939 | 435 | 3000 | 250 | 750 | 1.0/1.6/2.5 | 500 |
B350B | N(3.3+X) | 1150 | 596 | 2882 | 1842 | 470 | 4800 | 350 | 997 | 1.0/1.6 | 700 |
Werkplaats:
Pakket: